Hasil Drag Bike Pati, 27 Mei 2012
- Created on Monday, 28 May 2012 15:39
HASIL LOMBA DRAGBIKE PATI, 27 Mei 2012
| Kelas Bebek Standart 2T 116cc | ||||||
| 1 | 24 | Rudy Mlinjo | Yogyakarta | Sinogo Buah Raya | Ymh F1Z | 8.831 |
| 2 | 182 | Dwi Batang | Semarang | Galaxy AMS Kudus | Ymh F1Z | 9.065 |
| 3 | 40 | Nico Sakaw | Kudus | Galaxy AMS Kudus | Ymh F1Z | 9.108 |
| 4 | 62 | Dani D | Boyolali | Garmos Absolutly | Ymh F1Z | 9.110 |
| 5 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Galaxy AMS Kudus | Ymh F1Z | 9.139 |
| Kelas Bebek Tune Up 4T 125cc | ||||||
| 1 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Sinarmas | Ymh Jupiter | 8.462 |
| 2 | 89 | Yogi Keycot | Nganjuk | Iblis Kedip | - | 8.539 |
| 3 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Sinarmas | Ymh Jupiter | 8.593 |
| 4 | 157 | Nawier | Semarang | - | Ymh Jupiter | 8.621 |
| 5 | 182 | Dwi Batang | Semarang | - | 8.624 | |
| Kelas Sport Tune Up 2T 140cc | ||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Marcelio Motor Sport | - | 7.478 |
| 2 | 90 | Fandi Pendol | Semarang | Marcelio Motor Sport | - | 7.591 |
| 3 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | TRD Bintuni TDC | Ymh RX-Z | 7.638 |
| 4 | 28 | Muslih Wuri | Yogyakarta | Pamungkas Fajar | Ymh RX-Z | 7.660 |
| 5 | 37 | Aziz AR | Yogyakarta | Putra Subur | Ymh RX-Z | 7.759 |
| 1 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Pells Putra Pandawa | Ymh Jupiter | 7.854 |
| 2 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Top Jaya Oren AC | - | 8.006 |
| 3 | 3 | Daniel Kecil | Salatiga | TRD Bintuni Anus | Ymh Jupiter | 8.140 |
| 4 | 26 | Eko Chodox | Semarang | OJ Rangers Swiss | - | 8.159 |
| 5 | 145 | Jhonz Pells | Pamekasan | Pells Putra Pandawa | Ymh Jupiter | 8.188 |
| Kelas Sport Standart Lokal Kares Pati | ||||||
| 1 | 16 | Gilang Pentil | - | Barokah Tehnik Setiaji | Kwsk Ninja | 8.123 |
| 2 | 40 | Niko Sakau | Kudus | Re Keri Arta Jaya Top | Kwsk Ninja | 8.159 |
| 3 | 50 | Angga Cindil | Pati | Cupank Tayu | - | 8.319 |
| 4 | 25 | Adib Bethet | Kudus | Thidar Chicken | - | 8.368 |
| 5 | 119 | Achdyat D | Pati | Plankton Speed | Kwsk Ninja | 8.510 |
| Kelas Matic TU s/d 200cc Lokal Kares. Pati | ||||||
| 1 | 50 | Angga Cindil | Pati | Cupank Tayu | Yamaha Mio | 7.981 |
| 2 | 40 | Nico Sakaw | Kudus | New Capella PM | Yamaha Mio | 8.038 |
| 3 | 146 | Galih Cupank | Pati | Cupank Tayu | Yamaha Mio | 8.261 |
| 4 | 38 | Imam Mambo | Blora | Cupang Ndollo | Yamaha Mio | 8.404 |
| 5 | 57 | Bayu Ucil | Purwodadi | - | Yamaha Mio | 8.498 |
| Kelas Bebek Tune Up 4T 115cc | ||||||
| 1 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | DR K-Ijo Iblis Kakuhati | Yamaha Jupiter | 8.792 |
| 2 | 26 | Eko Chodox | Semarang | OJ Rangers Swiss | - | 8.905 |
| 3 | 57 | Bayu Ucil | Purwodadi | Ndogh Fighter | - | 8.942 |
| 4 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Dr. K-Ijo Kakuhati | Yamaha Jupiter | 9.001 |
| 5 | 168 | Zaka Gudel's | Purwodadi | D'Sinatra Arga Mas | - | 9.034 |
| Kelas Bebek Tune Up 2T 116cc | ||||||
| 1 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Bibit Jaya | - | 8.322 |
| 2 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Bibit Jaya | - | 8.400 |
| 3 | 88 | VP Mbotet | Yogyakarta | Bibit Jaya | - | 8.451 |
| 4 | 103 | Dani Genjik | Boyolali | Garmos Absolutly | Yamaha F1Z | 8.529 |
| 5 | 62 | Dani D | Boyolali | Garmos Absolutly | Yamaha F1Z | 8.573 |
| Kelas Sport Standart 2T 155cc | ||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Norine Frogz Seno Art | Kwsk Ninja | 7.681 |
| 2 | 182 | Dwi Batang | Semarang | So Tech Arga Mas KAM | Kwsk Ninja | 7.771 |
| 3 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Norine Frogz Seno Art | Kwsk Ninja | 7.855 |
| 4 | 185 | Tokichi | Demak | So Tech Ninja Ijo | Kwsk Ninja | 7.888 |
| 5 | 28 | Muslih Wuri | Yogyakarta | Mihama | - | 7.944 |
| Kelas Satria FU Lokal Kares. Pati | ||||||
| 1 | 40 | Niko Rakeri | Kudus | Rekeri Arta Jaya Top | Suzuki FU | 8.523 |
| 2 | 50 | Angga Cindil | Pati | Cupank Tayu | Suzuki FU | 8.595 |
| 3 | 57 | Bayu Ucil | Purwodadi | K-Zan Speed | Suzuki FU | 8.617 |
| 4 | 151 | Adib Bethet | Kudus | A4 K-Zaan 5758 | Suzuki | 8.714 |
| 5 | 2 | M Rehan FN | Jepara | Echo Tech Soto Rame | Suzuki FU | 8.966 |
| Kelas Bebek Tune Up 2T 125cc | ||||||
| 1 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Galaxy AMS Kudus | Suzuki Satria | 7.714 |
| 2 | 28 | Muslih Wuri | Yogyakarta | Mihama | - | 7.879 |
| 3 | 40 | Nico Sakaw | Kudus | Galaxy AMS Kudus | Suzuki Satria | 7.962 |
| 4 | 88 | VP Mbotet | Yogyakarta | Isabela Ucil Weleh2 | - | 8.554 |
| 5 | 21 | Fajar Ryo L | Kudus | Raja PK | - | 9.318 |
| Kelas Satria FU 150cc | ||||||
| 1 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Iblis Kedip | - | 8.088 |
| 2 | 147 | Taufik Omponk | Yogyakarta | Anugrah Manuk Teler | Suzuki FU | 8.209 |
| 3 | 88 | VP Mbotet | Yogyakarta | Anugrah Manuk Teler | Suzuki FU | 8.336 |
| 4 | 57 | Bayu Ucil | Purwodadi | K-Zan Speed | Suzuki FU | 8.412 |
| 5 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Rakeri Arta Jaya Top | Suzuki FU | 8.504 |
| Kelas Matic Tune Up s/d 200cc | ||||||
| 1 | 80 | Rully Pells | Yogyakarta | Pells Putra Pandawa | Yamaha Mio | 7.924 |
| 2 | 145 | Jhonz | Pamekasan | Pells Trijaya Sakti | Yamaha Mio | 7.940 |
| 3 | 26 | Eko Chodox | Semarang | - | - | 8.024 |
| 4 | 182 | Dwi Batang | Semarang | Cupank Tayu | Yamaha Mio | 8.073 |
| 5 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Pells Top Jaya Kakuhati | Yamaha Mio | 8.076 |
| Kelas Sport Tune Up 4T 200cc | ||||||
| 1 | 89 | Yogie Keycot'z | Nganjuk | Dr. K-Ijo Top OJ | Honda Tiger | 7.913 |
| 2 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Top Jaya Oren AC | - | 7.997 |
| 3 | 182 | Dwi Batang | Semarang | OJ Rangers Swiss | - | 8.081 |
| 4 | 88 | VP Mbotet | Yogyakarta | OTD Kurang Turu | Honda Tiger | 8.092 |
| 5 | 40 | Nico | Kudus | PM Jerman Hoelic | - | 8.774 |
| Kelas Satria FU Lokal Kab. Pati | ||||||
| 1 | 10 | Restu Ndogh | Pati | Kzonos Pepes Ndok | Suzuki FU | 9.084 |
| 2 | 27 | Rio Enggie A | Pati | Nabila Racing HD | Suzuki FU | 9.352 |
| 3 | 108 | Rizky Jojo | Pati | All New Concept | Suzuki FU | 9.587 |
| 4 | 29 | S Uchil | Pati | Cham Tech | Suzuki FU | 9.660 |
| 5 | 16 | Gilang Pentil | Pati | Plankton Speed | Suzuki FU | 9.733 |
| Kelas Bebek Standart 4T 130cc | ||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Norine Frogz | Ymh Jupiter | 9.115 |
| 2 | 90 | Fandi Pendol | Semarang | Marcelio Motor Sport | - | 9.203 |
| 3 | 98 | Indra Piyek | Kudus | Plankton Speed | Ymh Crypton | 9.369 |
| 4 | 157 | S Nawier | Semarang | Norine Frogz | Ymh Jupiter | 9.416 |
| 5 | 80 | Rully Pells | Pati | RDT Capella PM | - | 9.420 |
| Kelas Campuran 4T Tune Up s/d 250cc | ||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | - | - | 7.771 |
| 2 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Pells Putra | Ymh Jupiter | 7.922 |
| 3 | 36 | Tony Cupank | Nganjuk | Rakeri Arta Jaya Top | - | 7.942 |
| 4 | 89 | Yogie Keycot'z | Nganjuk | DR K-Ijo Orange AC | Hnd Tiger | 7.992 |
| 5 | 90 | Fandi Pendol | Semarang | Marcelio Motor Sport | - | 8.051 |
Written by Admin
Adventure
ManiakMotor – Berakhir sudah Rally Dakar edisi 2013 dengan jarak total 8.423 km melintasi padang pasir dan pegunungan di tiga ...
Baca Selengkapnya
-
Rally Dakar: Pakai Ilmu Motokros, Giliran Belanda ...
ManiakMotor – Pakai gaya balap seorang crosser, Frans Verhoeven (Yamaha) sukses memenangi SS12 b...
-
Rally Dakar: Lagi-Lagi Caselli, KTM Kian Dominan
ManiakMotor – Debutan baru Kurt Caselli bikin kejutan. Asli, bukan manipulasi. Setelah memenangi...
-
Rally Dakar 2013: Tabrak Sapi Yamaha Hilang ...
ManiakMotor – Tak jelas mana yang salah. Andalan Yamaha David Casteu yang menabrak seekor sapi a...
-
Rally Dakar: Husqyvarna Bangkit, Yamaha Tetap ...
ManiakMotor – Terpuruk dalam beberapa hari sebelumnya, Joan Berreda kembali membawa Husqyvar...
Grasstrack
ManiakMotor – Sebut Cilacap, pasti identik dengan laut. Bila kejurnas GM Grasstrack 2013 region Jawa seri tiga diadakan di sana, ...
Baca Selengkapnya
-
Kejurnas Grasstrack 2013 Tulungagung, Milik ...
ManiakMotor-Berbekal pengapian CDI Vortex plus kaki-kaki YZ85 pada Kawak Ninja dan Jupiter Z...
-
Grasstrack 2013 Dilirik Sponsor..?
ManiakMotor – Jangankan ngomong 10 tahun lalu, 3 tahun kemarin, garuk tanah itu sepi sponsor...
-
MPS FIF GM Grasstrack Pandeglang, Trik Menikung ...
ManiakMotor – Di sirkuit garuk tanah pada semua area adalah racing line. Suka-suka pengg...
-
Kejurnas Grasstrack Pandeglang, Aturan Kelas ...
ManiakMotor – Diperkenalkan atau disosialisi aturan Bebek 4-Tak 115 cc dan 130 cc di grasstr...
Motocross
ManiakMotor – Bicara bule, tetap saja Lewis Stewart (Australia) dan Jenrney Irt (Slovenia) sudah langganan menggaruk ...
Baca Selengkapnya
-
IRC Motocross 2013; QTT 1-4 International Bule ...
ManiakMotor – Cerita sirkut pasir, nah itu sukanya bule. Urusan motocross di negaranya a...
-
IRC Kejurnas Motocross 2013 Jelang Jogja; ...
...
-
Agi Agassi Sport Shop, Surganya Keperluan Garuk ...
ManiakMotgor - Beda brosist, ini pemilik tokonya pembalap benaran. Juara nasional motocorrs te...
-
Motocross 2013; Husqvarna Bayar Agi Dan Sondakh
ManiakMotor – Husqvarna MX Team (HMT) menyatukan dua crosser terbaik Indonesia. Yakni Ag...




